Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUJIANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 13 Agustus 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HUDIONO, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 20 Agustus 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | WINARNI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Agustus 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERIYANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA URUSAN KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 08 Agustus 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUSANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 06 Agustus 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JASIMAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 02 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |